Introdução
A haste hidráulica do pistão 1045 é tratada a calor, e sua dureza é maior do que a das barras endurecidas cromadas comuns. Sua espessura superficial é uniforme, e é resistente a alta temperatura e corrosão. É adequado para máquinas agrícolas como empilhadeiras, máquinas de dobra, máquinas de tanque e pás.
Dados técnicos
Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Ni | cr% | Mo | Rio |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
ST52 | ≤22 | ≤1.6 | ≤0,55 | ≤0.035 | ≤0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0 .10- 0 . 20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07- 0.12 | ≤0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | ≤0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | 0.80-1.1 | ≤0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 |
Propriedades mecânicas
| Tração | Rendimento | Estender | Impacto |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalizado |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q+T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalizado | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalizado |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
Testeequipment

Equipamento de produção

Tag: 1045 haste de pistão hidráulico, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, preço, OEM, à venda, em estoque, Exportador de haste do pistão, Envio de haste do pistão, Rotulagem de haste do pistão, haste do pistão lubrificado, haste do pistão a granel, Rod do pistão que aumenta o desempenho











